2015月05月04日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
- 黄浦区ランキング
- 浦東新区ランキング
- 長寧区ランキング
- 静安区ランキング
- 徐匯区ランキング
- 盧湾区ランキング
- 閘北区ランキング
- 楊浦区ランキング
総合ランキング
モラー ヴィラ ホテル | 5 | |||
イーテル上海ホンチアオ | 4 | |||
PUDI ブティック | 4 | |||
4 | ジャングオ ホテル | 3 | ||
5 | ホリディ イン ジンシウ | 3 | ||
6 | シティホーム サービスド | 3 | ||
7 | オリエンタル リバーサイド | 3 | ||
8 | 上海 インターナショナル | 3 | ||
9 | バロン ビジネス | 3 | ||
10 | ドック バンド ホステル | 2 |
黄浦区 - バンド(外灘)ランキング
ホリディ イン ジンシウ | 3 | |||
バロン ビジネス | - | 3 | ||
ドック バンド ホステル | 2 | |||
4 | ハイアット オンザバンド | 2 | ||
5 | ジンジャン イン ノースイースト | 2 |
黄浦区 - 人民広場&南バンド(外灘)ランキング
マーベル ホテル | - | 2 | ||
THE ONE ケンピンスキー | 2 | |||
グランドセントラル | 1 | |||
4 | セントラル ホテル | 1 | ||
5 | マジェスティープラザ上海 | 1 |
浦東新区 - 新国際博覧中心ランキング
ドーセット シャンハイ | 2 | |||
ジンシャンイン上海 | 2 | |||
ホリデーインエクスプレス上海 | 1 | |||
4 | ベンジョイホテル上海金橋 | 1 | ||
5 | ラディソン ブル | 1 |
浦東新区 - 浦東国際空港(PVG)ランキング
ガーデンビューホテル | 2 | |||
シャンハイ サザン | 1 | |||
ラマダ プードン | 1 | |||
4 | ロイヤル インターナショナル | 1 | ||
5 | ザ QUBE プドン | 1 |
浦東新区 - 陸家嘴&博覧ランキング
オリエンタル リバーサイド | 3 | |||
グランド ソラックス | 2 | |||
シャンハイ グランド トラステル | 2 | |||
4 | ザ イートン ホテル | - | 1 | |
5 | IFC レジデンス | - | 1 |
長寧区 - 虹橋国際空港(SHA)ランキング
イーテル上海ホンチアオ | 4 | |||
上海 インターナショナル | 3 | |||
ラディアンス ホテル | 2 | |||
4 | アーガイル インターナショナル | 1 | ||
5 | バオロン ホームライク | 1 |
長寧区 - 虹橋&INTEXランキング
ル サン シン A | 2 | |||
シェラトン ホンチアオ | 2 | |||
ニュー ワールド シャンハイ | 1 | |||
4 | ヒルトン上海虹橋 | 1 | ||
5 | JI ホテル ホンチャオクーベイ | 1 |
静安区 - SHA会展中心ランキング
シティホーム サービスド | - | 3 | ||
PEI マンション | 1 | |||
ジュジュ ガーデン | 1 | |||
4 | ザ プリ ホテル & スパ | 1 | ||
5 | メトロパーク サービス | 1 |
徐匯区 - 徐家匯&光大中心ランキング
ジャングオ ホテル | 3 | |||
ユンズ パラダイス | 1 | |||
ティエンピン ホテル | 1 | |||
4 | アット ギャラリー スイーツ | 1 | ||
5 | ヘンシャン ピカーディ | 1 |
盧湾区 - 新天地&淮海路ランキング
モラー ヴィラ ホテル | 5 | |||
PUDI ブティック | 4 | |||
フレイザー レジデンス | 2 | |||
4 | 88 シンティアンディ ブティック | - | 2 | |
5 | ジン ジャン タワー | 2 |
閘北区 - 上海鉄道駅ランキング
インターコンティネンタル | 1 | |||
フォー ポインツ | 1 | |||
グランドメルキュール 上海 | 1 | |||
4 | ホーム インズ シャンハイ | 1 |
楊浦区 - ヤンプー(楊浦)・ウージャオチャンランキング
ウィンダム ブンド | - | 1 | ||
グリーンツリー イン シャンハイ | 1 | |||
Kingswell Hotel | 1 |
13,737円
(上海)
上海 人気ホテルテーマ
上海ホテル エリア一覧
黄浦区
浦東新区
長寧区
静安区
徐匯区
盧湾区
閘北区
楊浦区