新国際博覧中心 ホテル 予約実績一覧

アジアの直前予約に強い「上海満員御礼ホテル」は最大75%OFFの上海ホテル情報をご提供中!
上海 ホテル|上海満員御礼ホテル
上海 ホテルホテル予約実績一覧 > 新国際博覧中心

新国際博覧中心 ホテル 予約実績一覧

新国際博覧中心

順位 写真 ホテル名 1泊料金 評価 予約数
1 ドーセット シャンハイ ドーセット シャンハイ ¥11,317~ 2
2 ホリデーインエクスプレス上海 ホリデーインエクスプレス上海 ¥7,503~ 1
3 ジュメイラ ヒマラヤズ ジュメイラ ヒマラヤズ ¥18,481~ 0
4 ケリー ホテル ケリー ホテル ¥23,787~ 0
5 シャトー スター シャトー スター ¥16,642~ 0
6 ウィンダム グランド ウィンダム グランド ¥14,080~ 0
7 インターコンチネンタル インターコンチネンタル ¥23,325~ 0
8 ラディソン ブル ラディソン ブル ¥11,234~ 0
9 パークビュー ホテル パークビュー ホテル ¥12,056~ 0
10 ランソン プレイス ランソン プレイス ¥11,940~ 0
11 クラウン プラザ クラウン プラザ ¥17,675~ 0
12 ジンシャンイン上海 ジンシャンイン上海 ¥3,496~ 0
13 ジンキアオ リーガル ジンキアオ リーガル ¥8,655~ 0
14 ベンジョイホテル上海金橋 ベンジョイホテル上海金橋 ¥7,318~ 0
Copyright(c) devo.inc All Rights Reserved.