陸家嘴&博覧 ホテル 予約実績一覧
陸家嘴&博覧
順位 | 写真 | ホテル名 | 1泊料金 | 評価 | 予約数 |
---|---|---|---|---|---|
グランド ソラックス | ¥8,063~ | 1 | |||
リッツカールトン シャンハイ | ¥31,955~ | 0 | |||
プードン シャングリラ | ¥22,468~ | 0 | |||
4 | IFC レジデンス | ¥24,314~ | 0 | ||
5 | グランドハイアット シャンハイ | ¥21,436~ | 0 | ||
6 | グランド ケンピンスキ | ¥16,687~ | 0 | ||
7 | ザ イートン ホテル | ¥12,283~ | 0 | ||
8 | シャンハイ グランド トラステル | ¥11,684~ | 0 | ||
9 | ホンター ホテル | ¥19,719~ | 0 | ||
10 | インターコンチネンタル | ¥19,173~ | 0 | ||
11 | ホリデー イン プドン | ¥17,675~ | 0 | ||
12 | オリエンタル リバーサイド | ¥20,836~ | 0 | ||
13 | シェラトン シャンハイ プドン | ¥17,975~ | 0 | ||
14 | スプリーム タワー | ¥16,210~ | 0 |
13,737円
(上海)
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません
上海 人気ホテルテーマ
上海ホテル エリア一覧
黄浦区
浦東新区
長寧区
静安区
徐匯区
盧湾区
閘北区
楊浦区