SHA会展中心 ホテル 予約実績一覧

アジアの直前予約に強い「上海満員御礼ホテル」は最大75%OFFの上海ホテル情報をご提供中!
上海 ホテル|上海満員御礼ホテル

SHA会展中心 ホテル 予約実績一覧

SHA会展中心

順位 写真 ホテル名 1泊料金 評価 予約数
1 ホテル ニッコー 上海 ホテル ニッコー 上海 ¥16,816~ 2
2 シティホーム サービスド シティホーム サービスド ¥6,411~ 2
3 ザ プリ ホテル & スパ ザ プリ ホテル & スパ ¥38,006~ 1
4 URBN ホテルズ URBN ホテルズ ¥18,325~ 1
5 ポートマン リッツ カールトン ポートマン リッツ カールトン ¥23,667~ 0
6 スイソテル グランド スイソテル グランド ¥19,805~ 0
7 パラマウント ギャラリー パラマウント ギャラリー ¥13,647~ 0
8 ハワード ジョンソン ハワード ジョンソン ¥11,377~ 0
9 ジュジュ ガーデン ジュジュ ガーデン ¥10,080~ 0
10 ラドール サービスアパートメント ラドール サービスアパートメント ¥8,149~ 0
11 Cachet Boutique Cachet Boutique ¥16,238~ 0
12 PEI マンション PEI マンション ¥16,283~ 0
13 シャンハイ ワールド シャンハイ ワールド ¥5,807~ 0
14 メトロパーク サービス メトロパーク サービス ¥12,647~ 0
15 ホテル エクアトリアル ホテル エクアトリアル ¥11,234~ 0
16 JI ホテル カンディン JI ホテル カンディン ¥7,424~ 0
17 ハンテイング エクスプレス ハンテイング エクスプレス ¥5,009~ 0
18 ヒルトン 上海 ヒルトン 上海 ¥18,530~ 0
19 ルイタイ ジンアン ルイタイ ジンアン ¥6,899~ 0
20 ドゥキシアナ ホテル ドゥキシアナ ホテル ¥6,598~ 0
Copyright(c) devo.inc All Rights Reserved.